長崎・鷹島 料亭 吉乃や フェリーをご利用のお客様へ各港の発着時間と料金のご案内
今福〜殿ノ浦航路
鷹島汽船(有) 0955-48-2327
■今福〜殿ノ浦航路 (ニューたかしま2)
| 今福発 | 飛島 | 殿ノ浦着 | 殿ノ浦発 | 飛島 | 今福着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 | 8:09 | 8:25 | 6:30 | 6:48 | 7:10 | |
| 9:20 | 9:44 | 10:00 | 8:35 | → | 9:10 | |
| 10:55 | → | 11:30 | 10:10 | → | 10:45 | |
| 13:20 | 13:44 | 14:00 | 12:30 | 12:48 | 13:10 | |
| 15:10 | → | 15:45 | 14:10 | → | 14:45 | |
| 16:40 | 17:04 | 17:20 | 15:55 | → | 16:30 | |
| 18:20 | 18:44 | 19:00 | 17:30 | 17:48 | 18:10 |
御厨〜阿翁浦航路
■御厨〜阿翁航路 (フェリーたかしま2)
| 阿翁港発 | 船唐津発 | 御厨港着 | 御厨港発 | 船唐津発 | 阿翁港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:50 | → | 青島行 | ||||||||
| 6:20 | → | 7:00 | → | 7:35 | 10:00 | → | 10:37 | → | 11:15 | |
| 12:10 | → | 12:50 | → | 13:25 | 14:00 | → | 14:37 | → | 15:15 | |
| 15:30 | → | 16:10 | → | 16:45 | 17:30 | → | 18:07 | → | 18:45 |
10月〜3月まで 【 17:15 → 17:52 → 18:30 】
■自動車航送運賃
| 車の長さ | 運 賃 |
|---|---|
| 3m未満 | 1,400円 |
| 3m〜4m未満 | 1,800円 |
| 4m〜5m未満 | 2,200円 |
| 5m〜6m未満 | 3,100円 |
| 6m〜7m未満 | 3,600円 |
| 7m〜8m未満 | 4,050円 |
| 8m〜9m未満 | 4,650円 |
| 9m〜10m未満 | 6,550円 |
| 10m〜11m未満 | 7,200円 |
| 11m〜12m未満 | 8,150円 |
| 12m以上1m増す毎に | + 1,350円 |
※幅2.94m
(2.5m以上は25cm増すごとに航送運賃の1割5分)
■旅客料金
| 殿之浦 | ||
|---|---|---|
| 飛島 | 220円 | |
| 今福 | 240円 | 420円 |
■旅客料金
| 阿翁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 黒島 | 220円 | |||
| 船唐津 | 280円 | 500円 | ||
| 青島 | 270円 | 510円 | 550円 | |
| 御厨 | 440円 | 520円 | 680円 | 800円 |
■特殊手荷物運賃表
| 区分 | 運賃 | |
|---|---|---|
| 自転車その他の軽車両 | 200円 | |
| 原動機付自転車 | 400円 | |
| 自動二輪車 | 750cc未満 | 600円 |
| 750cc以上 | 800円 | |
